济南大学生物医学工程概念验证中心(依托济南大学前沿交叉科学研究院)根据济南大学科技创新与成果转化的相关政策要求,结合中心建设规划与年度工作安排,经项目申报、形式审查、专家评审等程序,现批准2026年度生物医学工程概念验证项目如下:
济南大学生物医学工程概念验证中心项目立项 |
序号 | 申请人 | 申请单位 | 申请经费 | 项目名称 | 备注 |
1 | 刘倜 | 山东省疾病预防控制中心 | 40万 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(乳胶法)的研发及产业化 |
|
2 | 成士清 | 山东第一医科大学附属省立医院 | 40万 | 载脂蛋白抗体原料的研发及应用 |
|
3 | 朱先伟 | 山东中医药大学 | 40万 | 高稳定性重组G6PD突变体的创制及其在CK检测试剂盒中的偶联应用验证 |
|
4 | 周小明 | 东营市人民医院 | 10万 | 一氧化氮分析仪的研发及性能验证 |
|
5 | 宫宁基 | 山东大学齐鲁第二医院 | 10万 | 体外心肺复苏仪的研发及可行性验证 |
|
6 | 王新锋 | 山东省公共卫生临床中心 | 10万 | 医用无菌接管机的原型制备与关键技术研发 |
|
7 | 褚衍彪 | 济南市中心医院 | 10万 | 基于智能能量控制技术的高频电刀研发及产业化 |
|
8 | 孙志伟 | 济南大学 | 10万 | 基于纳米穿刺和单细胞微滴中 DNA 扩增的活/死细菌精准检测 | 企业1:1配套经费 |
9 | 段佳志 | 济南大学 | 10万 | 胶乳微球合成技术研发及应用 | 企业1:1配套经费 |
10 | 余加源 | 济南大学 | 10万 | 医疗用全降解垃圾袋处理工艺 | 企业1:1配套经费 |
11 | 于欣 | 济南大学 | 10万 | 生物医学工程概念验证中心建设项目 |
|
公示日期:2026-05-25至2026-05-29。如有异议,请联系段老师,邮箱:iair_duanjz@ujn.edu.cn。
济南大学科技处
济南大学合作发展处
济南大学生物医学工程概念验证中心(济南大学前沿交叉科学研究院)
2026年5月25日